| Charakterystyka | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar | 241 x 1517 mm |
| Grubość całkowita / Warstwa ścieralna | 2,50 mm / 0,55 mm |
| Fazowanie | ✔ |
| Sposób montażu | Dryback |
| Izolacja dźwięków | 3 dB |
| Wolny od ftalanów | ✔ |
| Wgniecenia resztkowe | <0,1 MM |
| Gwarancja do użytku domowego | 25 lat |
| Gwarancja do użytku komercyjnego | 15 lat |
| Klasyfikacja użytkowa | Użytkowanie intensywne: pokój hotelowy, apartament hotelowy, butik, sklep, restauracja, sala konferencyjna, pomieszczenie biurowe o dużym natężeniu ruchu, recepcja |
| Sztuk w kartonie | 10 |
| m² / opakowanie | 3,660 m² |
|
|
Divine Oak - Cookie | - |
|
|
INVICTUS CLEANER | 25 KB |
|
|
INVICTUS REVIVE | 25 KB |
|
|
Protokół dotyczący ogrzewania podłogowego | 78 KB |
|
|
Warunki gwarancji | 79 KB |
|
|
Wskazówki montażowe dla Invictus dryback | 572 KB |
|
|
Invictus® Spray & Fix | 1 MB |
|
|
Zalecane kleje Invictus dryback | 77 KB |
|
|
Przewodnik konserwacji I pielęgnacji | 577 KB |
|
|
Technical specifications Maximus | 740 KB |
Kliknij w poniższe zdjęcia, aby zobaczyć, jakie podłogi wybrali inni pasjonaci wnętrz!